Liên kết nhanh
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Súng trường tấn công trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Shotgun trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng lục trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng trường bắn tỉa trong Chương 6 Phần 1
Với việc giới thiệu lại các cơ học Hitscan trong Fortnite Chương 6 Phần 1, việc hiểu được thiệt hại đầu của mỗi vũ khí là rất quan trọng để đạt được lợi thế cạnh tranh. Thiệt hại Headshot khác nhau giữa các loại vũ khí và hiếm có khác nhau, ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược của bạn để đảm bảo một Royale chiến thắng. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy số liệu thống kê tiêu đề chi tiết cho mọi vũ khí trong nhóm Fortnite Loot hiện tại, giúp bạn chọn các công cụ tốt nhất cho các trận chiến của bạn.
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Súng trường tấn công trong Chương 6 Phần 1
Súng trường tấn công holo Twister
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Thiệt hại cơ thể | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Kích thước tạp chí | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tốc độ hỏa hoạn | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
Tải lại thời gian | 2,80s | 2,67s | 2,55S | 2,42s | 2,29s | 2.17s |
Súng trường tấn công Holo Twister nổi bật là sự lựa chọn hàng đầu trong Chương 6 Phần 1, nhờ vào phạm vi tích hợp và độ giật tối thiểu của nó. Khả năng Hitscan của nó và tốc độ hỏa lực cao làm cho nó lý tưởng cho việc nhắm mục tiêu chính xác kẻ thù.
Súng trường tấn công giận dữ
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Thiệt hại cơ thể | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Kích thước tạp chí | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tốc độ hỏa hoạn | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Tải lại thời gian | 2.91S | 2,78S | 2,65S | 2,52s | 2,38S | 2,25s |
Súng trường Assault Fury vượt trội trong trận chiến tầm trung do tốc độ hỏa lực nhanh chóng của nó. Tuy nhiên, thiệt hại thấp hơn và độ giật đầy thách thức của nó có thể đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn để làm chủ so với các súng trường tấn công khác.
Ranger Assault Súng trường
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Thiệt hại cơ thể | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Kích thước tạp chí | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tốc độ hỏa hoạn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tải lại thời gian | 2,75S | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2,25s | 2.125S |
Trong khi Ranger Assault Rifle tự hào có thiệt hại đầu tiên cao nhất trong số các súng trường tấn công, thì việc không có phạm vi và độ giật đáng kể có thể làm cho nó ít đáng tin cậy hơn đối với một số người chơi. Đối với những người thích sự ổn định, holo Twister có thể phù hợp hơn.
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Shotgun trong Chương 6 Phần 1
Shotgun Oni
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Thiệt hại cơ thể | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Kích thước tạp chí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tốc độ hỏa hoạn | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Tải lại thời gian | 2,42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1,98S | 1.87s |
Súng ngắn ONI là vũ khí đáng gờm do sản lượng thiệt hại cao và tốc độ bắn nhanh. Tuy nhiên, công suất hai lần giới hạn của nó có thể không đủ để đảm bảo tiêu diệt mà không có mục tiêu hoàn hảo, đặc biệt là ở chế độ xây dựng bằng không.
Súng ngắn tự động Twinfire
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Thiệt hại cơ thể | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Kích thước tạp chí | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tốc độ hỏa hoạn | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Tải lại thời gian | 5.2s | 5s | 4,8s | 4,5S | 4.3s | 4S |
Súng ngắn Auto Twinfire mang đến lợi thế chiến thuật với tạp chí lớn và tốc độ bắn nhanh, tương tự như khẩu súng ngắn chiến thuật yêu thích. Tiêu diệt tiêu đề của nó đối thủ của súng ngắn Oni, làm cho nó trở thành một lựa chọn đa năng.
SHOTGUN Bơm Sentinel
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Thiệt hại cơ thể | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Kích thước tạp chí | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tốc độ hỏa hoạn | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Tải lại thời gian | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Súng ngắn bơm Sentinel là cường quốc của các khẩu súng ngắn về thiệt hại, có khả năng gần một bắn một đối thủ với một headshot ở sự hiếm có huyền thoại. Tuy nhiên, tốc độ bắn chậm của nó đòi hỏi thời gian chính xác.
Tất cả các chỉ số Headshot cho SMG trong Chương 6 Phần 1
SPREGEFIRE SMG
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Thiệt hại cơ thể | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Kích thước tạp chí | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tốc độ hỏa hoạn | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Tải lại thời gian | 3,63S | 3,46s | 3,3s | 3.13s | 2,97S | 2.81s |
SPREFIRE SMG cung cấp tốc độ hỏa hoạn leo thang khi bạn giữ cò súng, nhưng điều này đi kèm với sự giật lùi tăng lên, khiến cho những cú đánh đầu nhất quán trở nên khó khăn.
SMG chính xác che giấu
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Thiệt hại cơ thể | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Kích thước tạp chí | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Tốc độ hỏa hoạn | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Tải lại thời gian | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04S | 1,93S | 1,83s |
SMG chính xác che giấu là sự lựa chọn SMG hàng đầu do phạm vi và khả năng của nó, cung cấp thiệt hại cao và độ giật có thể quản lý được.
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng lục trong Chương 6 Phần 1
Súng lục bị đàn áp
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại |
---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Thiệt hại cơ thể | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Kích thước tạp chí | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tốc độ hỏa hoạn | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
Tải lại thời gian | 1,54S | 1.47s | 1.4S | 1.33s | 1.26s |
Súng ngắn bị ức chế là vũ khí khởi đầu vững chắc với tốc độ hỏa hoạn tốt, nhưng hiệu quả của nó giảm dần ở các phạm vi dài hơn do giảm thiệt hại.
Khóa trên khẩu súng lục
Hiếm khi | Hiếm |
---|---|
Thiệt hại Headshot | 31 |
Thiệt hại cơ thể | 25 |
Kích thước tạp chí | 12 |
Tốc độ hỏa hoạn | 15 |
Tải lại thời gian | 1,76s |
Khóa trên khẩu súng lục, một phát hiện hiếm hoi trong Battle Royale, có thể khóa vào các mục tiêu và bắn nhiều phát súng cùng một lúc. Tuy nhiên, việc đạt được các headshot nhất quán mà không có mục tiêu thủ công có thể là khó khăn.
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng trường bắn tỉa trong Chương 6 Phần 1
Súng trường săn bắn
Hiếm khi | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại |
---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 227 | 240 | 250 |
Thiệt hại cơ thể | 91 | 96 | 100 |
Kích thước tạp chí | 1 | 1 | 1 |
Tốc độ hỏa hoạn | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tải lại thời gian | 1.8s | 1.71s | 1.62s |
Là súng bắn tỉa duy nhất trong Battle Royale cho Chương 6 Phần 1, Súng trường săn bắn có thể mang đến một vụ giết người ngay lập tức với một cú đánh đầu được đặt tốt, đòi hỏi mục tiêu đặc biệt từ người dùng.
Một headshot gây ra bao nhiêu thiệt hại ở Fortnite?
Mỗi vũ khí ở Fortnite có một số nhân sát thương đầu duy nhất ảnh hưởng đến thiệt hại bị xử lý khi đâm vào đầu của đối thủ. Dưới đây là số nhân cho mỗi khẩu súng trong nhóm Loot 1 mùa 1:
Vũ khí | Hệ số nhân đầu |
---|---|
Súng trường tấn công holo Twister | 1,5 lần |
Súng trường tấn công giận dữ | 1,5 lần |
Ranger Assault Súng trường | 1,5 lần |
Shotgun Oni | 1.6x |
Súng ngắn tự động Twinfire | 1,55x |
SHOTGUN Bơm Sentinel | 1,75x |
SPREGEFIRE SMG | 1,5 lần |
SMG chính xác che giấu | 1,75x |
Súng lục bị đàn áp | 2x |
Khóa trên khẩu súng lục | 1.25x |
Súng trường săn bắn | 2,5 lần |