快速链接
随着Fortnite第6季第1季中Hitscan力学的重新引入,了解每种武器的头像损害对于获得竞争优势至关重要。爆头的损害在不同的武器类型和稀有性方面有所不同,从而极大地影响了您确保Royale的战略。下面,您会找到当前Fortnite战利品池中每种武器的详细爆头统计信息,可帮助您选择战斗的最佳工具。
第6季第1季中突击步枪的所有爆头统计数据
Holo Twister突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot损坏 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加载时间 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突击步枪在第6季第1章中脱颖而出,这是由于其最小的后坐力和集成的范围。它的Hitscan功能和高火率使其非常适合准确瞄准敌人。
愤怒的突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot损坏 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
杂志大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加载时间 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
由于其快速火灾速度,愤怒的突击步枪在接近中距离战斗中出色。但是,与其他突击步枪相比,其较低的伤害和挑战性后坐力可能需要更多的技能来掌握。
游侠突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot损坏 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加载时间 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
虽然游侠突击步枪在突击步枪中拥有最高的头像伤害,但缺乏示波器和大量后坐力可能会使某些玩家的可靠性降低。对于那些偏爱稳定性的人,Holo Twister可能会更合适。
第6季第1章中shot弹枪的所有爆炸统计数据
Oni Shotgun
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot损坏 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
杂志大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加载时间 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot弹枪是一种强大的武器,由于其高伤害输出和快速发射速率。但是,其有限的两杆容量可能不足以在没有完美目标的情况下获得杀戮,尤其是在零构建模式下。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot损坏 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
杂志大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加载时间 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun的大型杂志和快速的射击速度与心爱的战术shot弹枪具有战术优势。它的爆发损害可与ONI shot弹枪的匹配,使其成为多才多艺的选择。
前哨泵shot弹枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot损坏 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
杂志大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加载时间 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
Sentinel Pump Shotgun在损坏方面是shot弹枪的动力室,能够在传奇稀有性的枪击时近距离对手。但是,它的发射速度缓慢需要精确的时机。
第6季第1季中SMG的所有爆头统计数据
Sugryfire SMG
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot损坏 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
杂志大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加载时间 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
当您抓住扳机时,SprazerFire SMG提供了不断升级的火率,但这会增加后坐力,从而使头像持续一致。
面纱精密SMG
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot损坏 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
杂志大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加载时间 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由于其范围和Hitscan功能,遮盖的精度SMG是最佳的SMG选择,可提供高伤害和可管理的后坐力。
第6季第1季的手枪的所有爆头统计数据
抑制手枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot损坏 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
杂志大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加载时间 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手枪是具有稳定的火率的坚固起始武器,但由于损坏下降,其有效性在更长的范围内降低。
锁上手枪
稀有 | 稀有的 |
---|---|
头像伤害 | 31 |
Bodyshot损坏 | 25 |
杂志大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加载时间 | 1.76 |
在皇家战役中罕见的发现手枪的锁可以锁定目标并同时发射多次射击。但是,在没有手动瞄准的情况下始终如一地实现头像可能会很棘手。
第6季第1章中的所有狙击步枪的头像统计数据
狩猎步枪
稀有 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
---|---|---|---|
头像伤害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot损坏 | 91 | 96 | 100 |
杂志大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加载时间 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
作为第6季第1季战斗中唯一的狙击步枪,狩猎步枪可以立即杀死爆炸,爆头良好,要求其用户出色的目标。
爆头在Fortnite中造成了多少伤害?
Fortnite中的每种武器都有一个独特的头像损伤乘数,在击中对手的头时会影响造成的伤害。以下是第6季第1季中的每支枪的乘数:抢劫库:
武器 | 头像乘数 |
---|---|
Holo Twister突击步枪 | 1.5倍 |
愤怒的突击步枪 | 1.5倍 |
游侠突击步枪 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot弹枪 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面纱精密SMG | 1.75x |
抑制手枪 | 2倍 |
锁上手枪 | 1.25x |
狩猎步枪 | 2.5倍 |