menguasai pesaing Marvel : Penghibur atas dan bawah Januari 2025
Kejayaan dalam pesaing Marvel , seperti mana -mana penembak wira, bergantung pada permainan yang mahir dan pemilihan watak strategik. Memahami kadar kemenangan watak adalah kunci kejayaan pasukan. Data ini, semasa pada Januari 2025, mendedahkan wira dan penjahat yang menguasai dan bergelut -dalam meta.
Karakter yang kurang baik dalam pesaing Marvel
Data ini menyoroti watak -watak dengan kadar kemenangan yang lebih rendah, menawarkan pandangan untuk pemain yang ingin meningkatkan komposisi pasukan mereka. Walaupun kadar pilihan yang rendah dapat mencekik peratusan menang, beberapa aksara secara konsisten kurang baik.
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | 1.95% | 48.04% |
watak-watak yang berprestasi tinggi dalam
pesaing Marvel
Character | Pick Rate | Win Rate |
Mantis | 19.77% | 55.20% |
Hela | 12.86% | 54.24% |
Loki | 8.19% | 53.79% |
Magik | 4.02% | 53.63% |
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% |
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% |
Peni Parker | 18% | 53.05% |
Thor | 12.52% | 52.65% |
Black Panther | 3.48% | 52.60% |
Hulk | 6.74% | 51.79% |
[🎜]Character[🎜] | [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] |
Mantis | 19.77% | 55.20% |
Hela | 12.86% | 54.24% |
Loki | 8.19% | 53.79% |
Magik | 4.02% | 53.63% |
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% |
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% |
Peni Parker | 18% | 53.05% |
Thor | 12.52% | 52.65% |
Black Panther | 3.48% | 52.60% |
Hulk | 6.74% | 51.79% |
Walaupun kegemaran seperti Peni Parker dan Mantis mengekalkan dominasi mereka, Magik dan Black Panther, walaupun kadar memilih yang lebih rendah, menunjukkan potensi yang besar. Penguasaan mereka memerlukan kemahiran, tetapi kadar kemenangan tinggi mereka mencerminkan keberkesanannya.
Walaupun data ini memberikan pandangan yang berharga, ia tidak menentukan pilihan watak. Walau bagaimanapun, pemahaman watak -watak yang secara konsisten melaksanakan dengan baik dapat meningkatkan peluang kemenangan anda dengan ketara. Rival Marvel kini boleh didapati di PlayStation, Xbox, dan PC.