Mastering Marvel конкуренты : Январь 2025 г.
Успех вконкурентах Marvel , как и любой стрелок для героев, зависит как от умелой игры, так и на стратегическом выборе персонажа. Понимание показателей победы персонажа является ключом к успеху команды. Эти данные, текущие по состоянию на январь 2025 года, показывают, как доминируют герои и злодеи - и борются - в мета.
Универсающие символы в Marvel Rivals
Эти данные подчеркивают персонажей с более низкими показателями победы, предлагая понимание игроков, стремящихся улучшить свою команду. В то время как низкие показатели выбора могут искажать проценты побед, некоторые персонажи постоянно находятся в состоянии.
Character
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | 1.95% | 48.04% |
конкурентах Marvel
Character | Pick Rate | Win Rate |
Mantis | 19.77% | 55.20% |
Hela | 12.86% | 54.24% |
Loki | 8.19% | 53.79% |
Magik | 4.02% | 53.63% |
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% |
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% |
Peni Parker | 18% | 53.05% |
Thor | 12.52% | 52.65% |
Black Panther | 3.48% | 52.60% |
Hulk | 6.74% | 51.79% |
[🎜]Character[🎜] | [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] |
Mantis | 19.77% | 55.20% |
Hela | 12.86% | 54.24% |
Loki | 8.19% | 53.79% |
Magik | 4.02% | 53.63% |
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% |
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% |
Peni Parker | 18% | 53.05% |
Thor | 12.52% | 52.65% |
Black Panther | 3.48% | 52.60% |
Hulk | 6.74% | 51.79% |
В то время как фавориты, такие как Peni Parker и Mantis, сохраняют свое доминирование, Magik и Black Panther, несмотря на более низкие показатели выбора, демонстрируют значительный потенциал. Их мастерство требует умения, но их высокие показатели победы отражают их эффективность.
Хотя эти данные предоставляют ценную информацию, они не определяют выбор символов. Тем не менее, понимание того, какие персонажи постоянно работают хорошо, может значительно повысить ваши шансы на победу. Marvel конкуренты теперь доступны на PlayStation, Xbox и PC.