Slope S: Tekel GO'una Bir Kılavuz Slope Speedsters Turnuvası
8 Ocak'tan itibaren 24 saatlik bir Snow Racers Mini Oyun etkinliği olan Monopoly Go'sSpeedsters Turnuvası, oyuncular için önemli ödüller sunuyor. Bu kılavuz, kazançlarınızı en üst düzeye çıkarmak için kilometre taşlarını, skor tablosu ödüllerini ve nokta edinme stratejilerini detaylandırıyor. Slope
Speedsters kilometre taşları ve ödüller Slope
Aşağıdaki tablo,Speedsters Turnuvası içinde elde edilebilen kilometre taşlarını ve karşılık gelen ödülleri özetlemektedir: Slope
Dönüm noktası | Points Gerekli | Slope Speedsters Ödülleri |
---|---|---|
1 | 10 | 80 Bayrak Jetonu |
2 | 25 | 40 Bedava Zar Atma |
3 | 40 | Nakit Ödül |
4 | 80 | 1 Yıldızlı Çıkartma Paketi |
5 | 120 | Nakit Ödül |
6 | 150 | 120 Bayrak Jetonu |
7 | 200 | 5 Dakikalık Yüksek Bahis |
8 | 250 | 200 Bedava Zar Atma |
9 | 275 | 140 Bayrak Jetonu |
10 | 300 | 2 Yıldızlı Çıkartma Paketi |
11 | 350 | 200 Bayrak Jetonu |
12 | 400 | 275 Bedava Zar Atma |
13 | 375 | 5 Dakikalık Nakit Takviyesi |
14 | 425 | 240 Bayrak Jetonu |
15 | 450 | 3 Yıldızlı Çıkartma Paketi |
16 | 525 | 350 Bedava Zar Atma |
17 | 550 | 240 Bayrak Jetonu |
18 | 700 | 450 Bedava Zar Atma |
19 | 500 | 25 Dakikalık Mega Soygun |
20 | 700 | 260 Bayrak Jetonu |
21 | 800 | 4 Yıldızlı Çıkartma Paketi |
22 | 950 | 600 Bedava Zar Atma |
23 | 900 | 260 Bayrak Jetonu |
24 | 1.150 | 675 Bedava Zar Atma |
25 | 1.000 | Nakit Ödül |
26 | 1.200 | 260 Bayrak Jetonu |
27 | 1.100 | Nakit Ödül |
28 | 1.300 | 750 Bedava Zar Atma |
29 | 950 | 10 Dakikalık Nakit Takviyesi |
30 | 1.400 | 300 Bayrak Jetonu |
31 | 1.400 | Nakit Ödül |
32 | 1.550 | 4 Yıldızlı Çıkartma Paketi |
33 | 1.600 | Nakit Ödül |
34 | 2.300 | 1.250 Bedava Zar Atma |
35 | 1.300 | 40 Dakikalık Mega Soygun |
36 | 2.700 | 1.400 Bedava Zar Atma |
37 | 1.800 | Nakit Ödül |
38 | 3.800 | 1.900 Bedava Zar Atma |
39 | 2.200 | Nakit Ödül |
40 | 6.000 | 3.000 Bedava Zar Atma |
Lider tablosu ödülleri
Daha da etkileyici ödüllerin kilidini açmak için en iyi liderlik sıralaması için rekabet edin:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Puan edinme stratejisi
Puanları demiryolu karolarına inerek ve sonraki kapatma veya banka soygun mini oyunlarını tamamlayarak kazanılır. Her mini oyun sonucu için nokta değerleri:
Kapatma:
- Engellendi: 2 puan
- Başarılı: 4 puan
Banka soygunu:
- Küçük: 4 puan
- Büyük: 6 puan
- İflas: 8 puan
Demiryolu karolarını stratejik olarak hedefleyerek ve başarılı mini oyun tamamlamalarını hedefleyerek, oyuncular nokta birikimlerini önemli ölçüde artırabilir ve liderlik tablosuna tırmanabilir.