Monopoly Go's Snowball Smash Tournament: Rewards & Strategies
Ang pinakabagong paligsahan ng Monopoly Go, ang Snowball Smash, ay isang 24 na oras na kaganapan simula sa ika-5 ng Enero, na nag-aalok ng mga manlalaro ng pagkakataon na manalo ng iba't ibang mga gantimpala. Ang gabay na ito ay detalyado ang mga milestone, mga premyo ng leaderboard, at mga diskarte sa pagkikita ng point.Snowball Smash Milestone Rewards
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbabalangkas ng mga gantimpala na nakuha para maabot ang mga tiyak na milestone sa loob ng Snowball Smash Tournament:
Milestone | Points Kinakailangan | Mga Gantimpala |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E Token |
2 | 25 | 40 Libreng Dice Roll |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 20 Peg-E Token |
7 | 200 | High Roller (5 Minuto) |
8 | 250 | 200 Libreng Dice Roll |
9 | 275 | 25 Peg-E Token |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 Peg-E Token |
12 | 400 | 275 Libreng Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost (5 Minuto) |
14 | 425 | 35 Peg-E Token |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Libreng Dice Rolls |
17 | 550 | 50 Peg-E Token |
18 | 700 | 450 Libreng Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist (25 Minuto) |
20 | 700 | 55 Peg-E Token |
21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
22 | 950 | 600 Libreng Dice Rolls |
23 | 900 | 70 Peg-E Token |
24 | 1,150 | 675 Libreng Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 80 Peg-E Token |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,300 | 750 Libreng Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost (10 Minuto) |
30 | 1,400 | 100 Peg-E Token |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Libreng Dice Roll |
35 | 1,300 | Mega Heist (40 Minuto) |
36 | 2,700 | 1,400 Libreng Dice Roll |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Libreng Dice Roll |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Libreng Dice Roll |
Mga Gantimpala ng Snowball Smash Leaderboard
Ang mga gantimpala ng Leaderboard ay batay sa iyong pangwakas na pagraranggo sa pagtatapos ng paligsahan:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Ang mga puntos ay nakukuha sa pamamagitan ng landing sa mga puwang ng riles at pagkumpleto ng mga minigames:
Maliit: 4 puntos
- Malaki: 6 puntos
- Bankrupt: 8 puntos
Na -block: 2 puntos
- matagumpay: 4 puntos
- Ang komprehensibong gabay na ito ay dapat makatulong sa iyo na ma -maximize ang iyong mga gantimpala sa Monopoly Go's Snowball Smash Tournament. Good luck!