Это руководство подробно описывает награды и методы приобретения точек для турнира Halfpipe Havoc в монополии GO. Мероприятие проходит в течение 24 часов, начиная с 9 января, и предлагает существенные токены флага для мини -игры снежных гонщиков.
Основные вехи Havpipe Havoc & Rewards
Следующая таблица описывает вехи и соответствующие награды, достижимые в турнире Halfpipe Havoc:
| веха | Points Требуется | Halfpipe Havoc Rewards | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 токенов флага | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 40 БЕСПЛАТНЫЕ КОНКА | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Денежное вознаграждение | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1-звездочный пакет наклеек | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Денежное вознаграждение | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 120 токенов флага | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Высокий ролик в течение 5 минут | |||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 200 БЕСПЛАТНЫЕ КОНКА | |||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 140 токенов флага | |||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 2-звездочный пакет наклеек | |||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 200 токенов флага | |||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 275 БЕСПЛАТНЫЕ КОНКА | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Наденье наличные в течение 5 минут | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 240 токенов флага | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-звездочный пакет наклеек | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 350 БЕСПЛАТНЫЕ КОНКА | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 240 токенов флага | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 450 БЕСПЛАТНЫЕ КОНКА | 19 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1000 | Денежное вознаграждение | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1200 | 260 токенов флага | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1100 | Денежное вознаграждение | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1300 | 750 БЕСПЛАТНЫЕ КОНКА | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 950 | Наденье наличные в течение 10 минут | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1400 | 300 токенов флага | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1400 | Денежное вознаграждение | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1550 | 4-звездочный пакет наклеек | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1600 | Денежное вознаграждение | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2300 | 1250 БЕСПЛАТНЫЕ КОНКА | ||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | Мега ограбление в течение 40 минут | |||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | 1400 бесплатные куколки | |||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | Денежное вознаграждение | |||||||||||||||||||||||||||
| 3800 | 1900 БЕСПЛАТНЫЕ КОНКА | |||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | Денежное вознаграждение | |||||||||||||||||||||||||||
| 6000 | 3000 БЕСПЛАТНЫЕ КОНКА |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50th | Cash Prize |
Как заработать очки
очки получены путем приземления на железнодорожных квадратах. Закрытие и ограбления банка также присуждают очки:
- Установка: заблокирован (2 балла), успешные (4 балла)
- Банк ограбление: Маленький (4 балла), большой (6 баллов), банкрота (8 баллов)
-
25 2026-03As of now, there is no official confirmation from Bethesda Soft Launch or Bethesda Game Studios regarding a "Remaster" of The Elder Scrolls IV: Oblivion that is plagued by visual bugs. However, rumors and player reports circulating on forums like Reddit, Twitter (X), and gaming communities have suggested that a remastered version of Oblivion—possibly in development or under consideration—might be experiencing technical issues, including visual glitches. It’s important to clarify a few key points: No Official Remaster Exists Yet: As of June 2024, Bethesda has not officially announced a remastered version of Oblivion. The original 2006 game remains in circulation, and while fans have long requested a remake or remaster, nothing has been confirmed. Possible Misinformation or Fan Projects: Some reports may stem from fan-made mods, unofficial remasters, or test builds circulating online—such as the Oblivion Remastered mod by community developers—which have occasionally faced visual bugs, texture issues, or rendering problems. Bethesda’s Investigation? There is no public statement from Bethesda confirming they are investigating visual bugs in a new Oblivion remaster. If a true official remaster were in development, any such issues would likely be addressed by the studio through internal QA. Future Possibilities: Given the popularity of Oblivion and the success of remasters like The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition and Skyrim VR, a remastered Oblivion could be a long-term possibility. However, any such project would likely undergo extensive testing. Bottom Line: The idea that a Bethesda-announced Oblivion remaster is "plagued by visual bugs" appears to be based on misinformation, fan speculation, or confusion with unofficial mods. As of now, no official remaster exists, and no investigation by Bethesda has been confirmed. Stay tuned to official Bethesda channels (such as their website, Twitter/X, or Xbox/PC Game Pass announcements) for any future updates on Oblivion or potential remasters.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered игроки ПК столкнулись с проблемами после неожиданного обновления, выпущенного сегодня, но Bethesda подтвердила, что решение уже разрабатывается.Ранее сегодня игроки обнаружили, что масштабная переиздание Virt
-
25 2026-03Stellar Blade вышла на ПК и стала крупным релизом Sony на Steam
Выпуск Stellar Blade на ПК состоялся всего несколько дней назад, 11 июня, и уже стал самым успешным сольным релизом Sony на Steam. В настоящее время пик одновременных игроков составляет почти 105 000, что стало седьмым рекордом по количеству одноврем
-
25 2026-03