Esta guía detalla los métodos de recompensas y adquisición de puntos para el torneo Halfpipe Havoc en Monopoly Go. El evento se extiende durante 24 horas, a partir del 9 de enero, y ofrece fichas de bandera sustanciales para el minijuego de Snow Racers.
Halfpipe havoc hitos y recompensas
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes que se pueden alcanzar dentro del torneo Halfpipe Havoc:
| Milestone | Points requerido | Halfpipe Havoc Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 tokens de bandera |
| 2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
| 3 | 40 | recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
| 5 | 120 | recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 120 tokens de bandera |
| 7 | 200 | Roller alto durante 5 minutos |
| 8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
| 9 | 275 | 140 tokens de bandera |
| 10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 200 tokens de bandera |
| 12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
| 13 | 375 | Boost en efectivo durante 5 minutos |
| 14 | 425 | 240 tokens de bandera |
| 15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
| 17 | 550 | 240 tokens de bandera |
| 18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega Heist durante 25 minutos |
| 20 | 700 | 260 tokens de bandera |
| 21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
| 23 | 900 | 260 tokens de bandera |
| 24 | 1.150 | 675 Rollos de dados libres |
| 25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
| 26 | 1,200 | 260 tokens de bandera |
| 27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
| 28 | 1,300 | 750 rollos de dados gratis |
| 29 | 950 | Boost en efectivo durante 10 minutos |
| 30 | 1,400 | 300 tokens de bandera |
| 31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
| 32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1,250 rollos de dados libres |
| 35 | 1,300 | Mega Heist por 40 minutos |
| 36 | 2,700 | 1,400 rollos de dados gratis |
| 37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
| 38 | 3,800 | 1,900 rollos de dados gratis |
| 39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
| 40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Halfpipe Havoc Raadboard Recompensas
Las recompensas de la tabla de clasificación están determinadas por su clasificación final en la conclusión del torneo:
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50th | Cash Prize |
Cómo ganar puntos
Los puntos se obtienen aterrizando en cuadrados de ferrocarril. A los cierres y los atracos de los bancos también adjudican puntos:
- Cierre: bloqueado (2 puntos), exitoso (4 puntos)
- Bank Heist: pequeño (4 puntos), grande (6 puntos), en quiebra (8 puntos)