Guia de Arma e Item Fortnite OG: Uma viagem nostálgica de volta ao Capítulo 1, temporada 1
O Fortnite OG transporta jogadores de volta às origens de Battle Royale, recriando a icônica experiência do capítulo 1, 1ª temporada. Este guia detalha as armas e itens disponíveis no pool de itens da OG, conhecimento crucial para navegar neste campo de batalha nostálgico. A meta difere significativamente das temporadas posteriores, portanto, entender essas armas originais é essencial para o sucesso.
Links rápidos
-Todos os rifles de assalto do Fortnite OG -All Fortnite OG Shotguns -All Fortnite OG Pistols -All Fortnite OG SMGS -Todos os rifles de Sniper da Fortnite OG -Todos os explosivos do Fortnite OG -Todas as armadilhas do Fortnite OG -Todos os consumíveis/itens do Fortnite OG
O Fortnite OG apresenta uma seleção única de armas e itens, exigindo uma consideração cuidadosa do seu carregamento. O retorno de certas armas nas temporadas posteriores alterará significativamente a meta, tornando esse pool de saques uma valioso aprendizado.
todos os rifles de assalto fortnite og
O retorno da mecânica hitscan torna os rifles de assalto potentes em Fortnite OG. No entanto, a floração inconsistente em algumas armas requer escolhas estratégicas. O rifle de assalto padrão geralmente supera outros, especialmente devido ao escopo impreciso do rifle de assalto com escopo.
Rifle de assalto
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Confiável em todas as faixas, a flor administrável do rifle de assalto, a ampla revista e os danos decentes o tornam um item básico. A variante lendária é particularmente poderosa.
rifle de assalto
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
A explosão de três rodadas do rifle de assalto e a floração alta dificultam sua confiabilidade, tornando-a menos desejável.
rifle de assalto escopo
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
Apesar da mira em primeira pessoa, a trajetória da bala se desvia do retículo, tornando-o inconsistente.
todas as espingardas de OG Fortnite
As espingardas dominam o combate próximo no Fortnite OG devido a seus altos danos e taxa de incêndio rápido. A técnica de "bomba dupla" (alternando rapidamente entre duas espingardas de bomba) é particularmente eficaz.
espingarda de bomba
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
O multiplicador de tiro na cabeça de 2,5x faz da espingarda da bomba uma ameaça potente de curto alcance. O bombeamento duplo minimiza o tempo de inatividade recarregada.
espingarda tática
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
Sua maior taxa de incêndio torna a espingarda tática uma alternativa mais segura, embora menos poderosa.
Todas as pistolas fortnite og
As pistolas servem como armas no início do jogo, mas geralmente são superadas no final do jogo.
Pistola semi-AUTO
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure DMG | 24 | 25 | 26 |
Uma arma inicial comum com uma taxa de incêndio rápida, mas uma queda significativa de danos.
Revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Danos mais altos que a pistola semi-automática, mas o recuo significativo afeta a precisão.
(continuou na próxima resposta devido a limites de caracteres)