L'evento "Lift to the Top" di Monopoly Go: una guida completa
Monopoly Go di Scopely sta attualmente ospitando l'evento solista "Lift to the Top", in esecuzione contemporaneamente all'evento Snow Racers (10-12 gennaio). Questo evento offre una fantastica opportunità di accumulare token di bandiera, cruciale per la progressione nei corridori di neve. L'evento vanta una ricchezza di premi, tra cui rotoli di dadi, pacchetti di adesivi per l'album Jingle Joy, in contanti in-game e premi per la pietra miliare flag sostanziali.
Solleva i premi e le pietre miliari del monopolio superiore
La tabella seguente descrive in dettaglio le pietre miliari e i premi corrispondenti:
Raggiungere i traguardi più importanti | Punti richiesti | Passa ai premi più importanti |
---|---|---|
1 | 5 | 80 gettoni bandiera |
2 | 10 | 25 tiri di dadi gratuiti |
3 | 15 | Pacchetto adesivi da una stella |
4 | 40 | 40 tiri di dadi gratuiti |
5 | 20 | Propulsore Razzo Fortunato |
6 | 25 | Pacchetto adesivi da una stella |
7 | 35 | 35 tiri di dadi gratuiti |
8 | 40 | 100 gettoni bandiera |
9 | 160 | 150 tiri di dadi gratuiti |
10 | 40 | Premio in denaro |
11 | 45 | 140 gettoni bandiera |
12 | 50 | Pacchetto adesivi due stelle |
13 | 350 | 325 tiri di dadi gratuiti |
14 | 40 | 200 gettoni bandiera |
15 | 60 | High Roller per cinque minuti |
16 | 70 | Pacchetto adesivi due stelle |
17 | 500 | 475 tiri di dadi gratuiti |
18 | 80 | 200 gettoni bandiera |
19 | 95 | 90 tiri di dadi gratuiti |
20 | 100 | Pacchetto adesivi tre stelle |
21 | 125 | 220 gettoni bandiera |
22 | 1.000 | 850 tiri di dadi gratuiti |
23 | 120 | Propulsore Razzo Fortunato |
24 | 130 | Pacchetto adesivi tre stelle |
25 | 150 | Premio in denaro |
26 | 600 | 500 tiri di dadi gratuiti |
27 | 150 | 280 gettoni bandiera |
28 | 200 | Premio in denaro |
29 | 250 | 200 lanci di dadi gratuiti |
30 | 350 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
31 | 275 | 300 gettoni bandiera |
32 | 1.500 | 1.250 tiri di dadi gratuiti |
33 | 350 | 320 gettoni bandiera |
34 | 400 | High Roller per 10 minuti |
35 | 850 | 650 tiri di dadi gratuiti |
36 | 650 | Premio in denaro |
37 | 1.850 | 1.400 tiri di dadi gratuiti |
38 | 500 | Propulsore Razzo Fortunato |
39 | 650 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
40 | 700 | Premio in denaro |
41 | 2.300 | 1.750 tiri di dadi gratuiti |
42 | 700 | 400 gettoni bandiera |
43 | 900 | Mega rapina da 30 minuti |
44 | 1.000 | Premio in denaro |
45 | 1.700 | Pacchetto adesivi cinque stelle |
46 | 1.200 | Premio in denaro |
47 | 3.800 | 2.700 tiri di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | Pacchetto adesivi cinque stelle |
49 | 1.500 | Premio in denaro |
50 | 8.400 | 7.500 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a cinque stelle |
Riepilogo premi Monopoli GO in cima
Questo evento presenta 50 traguardi con ricompense significative:
- Oltre 17.940 tiri di dado
- 2.240 gettoni bandiera
- Gran Premio: 7.500 tiri di dado e un pacchetto di adesivi a cinque stelle
- Tre booster di razzi fortunati
- Tre pacchetti di adesivi a cinque stelle
- Due pacchetti di adesivi a quattro stelle
Come guadagnare punti in Lift to the Top Monopoly GO
I punti si guadagnano atterrando sulle tessere Possibilità, Utilità e Tasse:
- Probabilità: 2 punti (moltiplicati per il tuo moltiplicatore attivo)
- Tessere Tasse: 3 punti (moltiplicati per il tuo moltiplicatore attivo)
- Utilità: 2 punti (moltiplicati per il tuo moltiplicatore attivo)
Non perdere questo evento a tempo limitato per massimizzare i tuoi premi in Monopoly GO!