Em *** xadrez automático de anime, traços são atributos cruciais que aumentam o desempenho de seus campeões, fornecendo aumentos de porcentagem para ataques, defesa, velocidade de ataque e, às vezes, efeitos únicos que podem alterar significativamente a dinâmica de batalha. Essas características são essenciais, pois amplificam as estatísticas e as habilidades de um personagem, fazendo -as se destacar em combate. Abaixo está nossa lista abrangente *** *** Lista de camadas de xadrez automático*** para ajudá -lo a entender quais características são as mais benéficas.
Índice
- Lista de traços de xadrez automático de anime
- Lista de traços de xadrez de anime Auto
- Como faço para obter características?
Lista de traços de xadrez automático de anime
| Nível | Características |
|---|---|
| ** S ** | ** Deidade, Mestre da Blade, Luxúria Blood, Godspeed, Harvester, AD Carrier ** |
| **UM** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
| ** b ** | Strong III, Chance Crítico III, Nimble III, Flexibilidade III, Fortitude III, Reforço III |
| ** c ** | Adepto, Deft Hand III, Nimble II, Resistência II, Reforço II, Flexibilidade II, Forte I, Inteligência I, Chance Crítica I, Fortitude I, Deft Hand I |
| ** D ** | Nimble i, resistência i, reforço i, flexibilidade i |
Salvar ** Reroll Tokens ** é a chave para otimizar o potencial de seus personagens. Esses tokens permitem que você aprimore estrategicamente suas características sem desperdiçar recursos. Ao salvá -los, você pode se concentrar em aumentar seus ** campeões mais fortes **. Consulte a nossa *** Lista de camadas de xadrez de anime*** para obter informações mais detalhadas.
Traços como ** Deidade **, ** Mestre da lâmina ** e ** Godspeed ** são particularmente valiosos, pois aumentam significativamente os danos, velocidade e sobrevivência. Esses traços garantem que seus personagens se destacem em combate e possam enfrentar até os desafios mais difíceis.
Lista de traços de xadrez de anime Auto
Aqui está a lista de características ** Official*Anime Auto Chess***:
| Característica | Raridade e acaso | Efeito |
|---|---|---|
| **Divindade** | Lendário (0,10%) | +25% de dano de ataque +25% de poder de habilidade +5% de armadura +5% de resistência +15% de ganho de mana +15% de capacidade de pressa +10% de velocidade de ataque [Julgamento] [Subir] |
| ** Mestre da lâmina ** | Lendário (0,10%) | +10% de dano de ataque +10% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +8% de acaso de Parry +2% Dodge Chance +11,5% de velocidade de ataque [Blade Engage] [Slayer de Deus] |
| ** LUST BLOUST ** | Lendário (0,20%) | TBA |
| ** Godspeed ** | Lendário (0,30%) | TBA |
| ** Harvester ** | Lendário (0,30%) | +12,5% de dano de ataque +12,5% de dano de habilidade +15% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +12,5% de velocidade de ataque Harvester - Ao causar danos a um inimigo com menos de 5% + [2,5*atualizações]% HP, o campeão colherá instantaneamente sua alma. |
| **Estudioso** | Épico (5%) | +25% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +5% Haste Haste |
| ** CATA CARTO ** | Épico (5%) | +15% de velocidade de ataque +35% de velocidade de movimento +10% de ganho de mana +4% Dodge Chance +8% de acaso de Parry |
| ** adepto ** | Épico (5%) | +65% Bônus Exp |
| **Guardião** | Épico (5%) | TBA |
| ** AD transportadora ** | Épico (5%) | +12% de dano de ataque +12% de velocidade de ataque +10% de chance crítica +10% de dano crítico |
| ** Deft Hand III ** | Raro (20%) | +12,5% de velocidade de ataque |
| ** Flexibilidade III ** | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
| ** forte iii ** | Raro (20%) | +17,5% de dano de ataque |
| ** Fortitude III ** | Raro (20%) | +17,5% hp |
| ** Nimble III ** | Raro (20%) | +37,5% de velocidade de movimento |
| ** reforçar iii ** | Raro (20%) | +9% de armadura |
| ** Inteligência III ** | Raro (20%) | +17,5% de poder de habilidade |
| ** Chance crítico iii ** | Raro (20%) | +15% de chance crítica |
| ** Resistência III ** | Raro (20%) | +9% de resistência |
| ** Deft Hand II ** | Incomum (34%) | +10% de velocidade de ataque |
| ** Flexibilidade II ** | Incomum (34%) | +2% Dodge Chance +4% de acaso de Parry |
| ** Strong II ** | Incomum (34%) | +12,5% de dano de ataque |
| ** Fortitude II ** | Incomum (34%) | +12,5% hp |
| ** Nimble II ** | Incomum (34%) | +25% de velocidade de movimento |
| ** Reforço II ** | Incomum (34%) | +5,75% de armadura |
| ** Inteligência II ** | Incomum (34%) | +Sabedoria |
| ** Chance crítico ii ** | Incomum (34%) | +10% de chance crítica |
| ** Resistência II ** | Incomum (34%) | +5,75% de resistência |
| ** Deft Hand i ** | Comum (40%) | +5% de velocidade de ataque |
| ** Flexibilidade I ** | Comum (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
| ** forte eu ** | Comum (40%) | +7,5% de dano de ataque |
| ** Fortitude I ** | Comum (40%) | +7,5% hp |
| ** Nimble I ** | Comum (40%) | +12,5% de velocidade de movimento |
| ** reforçar i ** | Comum (40%) | +2,5% de armadura |
| ** Inteligência I ** | Comum (40%) | +7,5% de poder de habilidade |
| ** CHANCE CRÍTICO I ** | Comum (40%) | +5% de chance crítica |
| ** Resistência I ** | Comum (40%) | +2,5% de resistência |
Algumas características em *** AAC ***, como aquelas com uma chance ** 0,10%** de aparecer, são extremamente raras e podem exigir inúmeras tentativas de obter. No entanto, a persistência compensa, portanto, não desanime se você não os receber imediatamente.
Como faço para obter características?
A aquisição de características é direta e pode ser feita com apenas alguns cliques:

1 . Inicie o xadrez de ANIME AUTO no ROBLOX.
2 . Clique no botão Teleport (1) na tela principal.
3 . Clique no botão de fabricação (2) .

4 . Clique no botão Traço (3) .
5 . Clique no botão Redunda para 1x (4) e aproveite.
6 . Para visualizar as porcentagens, nomes e muito mais, clique no botão índice (5) .
Depois de revisar a lista de camadas e identificar as melhores características para buscar na AAC, é hora de começar a salvar as reerlos! E que melhor maneira de obter redes de reerculos do que verificando nosso artigo de Códigos de Xadrez de Anime Auto?