Cette liste de niveaux Haikyuu Legends classe tous les styles en fonction de la force globale, révélant les meilleurs choix pour mener votre équipe à la victoire. Notez que peu de styles excellent dans tous les domaines; La plupart sont optimisés pour des styles de jeu spécifiques.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Cette liste de niveaux reflète la force globale du style. La synergie de l'équipe est la clé; Considérez ces styles optimaux pour les positions populaires:
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
**Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
**Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
**Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
**Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
IMGP%
IMGP%
IMGP
IMGP %
Les tableaux suivants détaillent tous les styles et leurs statistiques, classés par Rarity. Les forces sont en gras.
Styles pieux
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Styles légendaires
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
![]() | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Styles rares
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Styles communs
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Pour des tours chanceux gratuits et acquérir potentiellement les styles de niveau supérieur, explorez les codes de légendes du Haikyuu disponibles.