Sumérgete en el estimulante mundo de *Ninja Time *, un juego dinámico de Roblox inspirado en Naruto, donde puedes dominar el potente jutsu y forjar tu destino ninja. Una de las opciones críticas que enfrentará es seleccionar su clan, lo que influye significativamente en su juego a través de habilidades únicas. Para ayudarlo a navegar por esta decisión, hemos creado una lista completa de*** clanes ** clanes ** para garantizar que elija el mejor clan para su viaje ninja.
Lista de nivel Ninja Time Clans Clans

Los tres ** ojos de ojos ** se destacan como las opciones de nivel superior en*Time Ninja*, adecuado para cualquier estilo de juego. Si la suerte no está de tu lado y no rodas uno de estos, no te preocupes. ** hueso ** y ** luchador ** Los clanes son excelentes puntos de partida, que ofrecen daños y versatilidad sustanciales que rivalizan con lo mejor.
Lista de clanes de Time Ninja
| Clan | Talento |
|---|---|
![]() ** Ojos morados ** | Rareza: ** divino ** (0.5%) El clan Purple Eyes, el más raro del juego, presenta un despertar conocido como ojos morados. Se destaca en ataques a distancia, control grupal, combate físico y otorga altos daños. |
![]() ** Ojos rojos ** | Rareza: ** mítico ** (1%) El clan Red Eyes cuenta con una transformación única llamada Susano'o, con varias formas. Junto con su transformación de los ojos rojos, poseen múltiples habilidades de explosión ideales para combates cercanos y de largo alcance. |
![]() ** Ojos blancos ** | Rareza: ** mítico ** (1%) El despertar del clan de los ojos blancos se conoce como ojos blancos. Sus miembros dominan un estilo de lucha único exclusivo para los titulares de ojos blancos, centrándose en el combate físico. |
![]() ** trueno amarillo ** | Rareza: ** legendario ** (5%) El clan Thunder amarillo enfatiza el movimiento, la velocidad y las técnicas de combate únicas. |
![]() **Combatiente** | Rareza: ** legendario ** (5%) El despertar del clan de combate, las puertas internas, mejora el combate físico y las técnicas de cerca del trimestre. |
![]() **Hueso** | Rareza: ** épica ** (15%) El clan Bone se especializa en ataques a distancia y fuertes habilidades defensivas, con un pasivo que inflige 5 daños por segundo. |
![]() **Bicho** | Rareza: ** raro ** (30%) El clan de insectos se centra en el control de la multitud y los ataques a distancia. |
![]() **Sombra** | Rareza: ** raro ** (30%) El clan Shadow se centra principalmente en el control grupal. |
![]() **Alma** | Rarity: ** Common ** (48.5%) El clan del alma está orientado a la gestión de grupos de enemigos. |
![]() **Curador** | Rarity: ** Common ** (48.5%) El clan Healer se especializa en curarse tanto a usted como a sus aliados. |
Las habilidades de clan más fuertes en el tiempo ninja
Clan de ojos morados
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| ** Modo de ojos morados ** | ** • ** Daño: 0 (aumenta el 45% del daño de habilidad de Purple Eyes) ** • ** Cooldewn: 2 segundos ** • ** Costo de chakra: 0 chakra |
| ** Barda de cohetes ** | ** • ** Daño: 20 por golpe (+1 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 5 segundos ** • ** Costo de chakra: 20 chakra |
| ** Push divino ** | ** • ** Daño: 100 (+1 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 10 segundos ** • ** Costo de chakra: 40 chakra |
| ** Subjugación celestial ** | ** • ** Daño: 500 (+4 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 12 segundos ** • ** Costo de chakra: 75 chakra |
| ** Rhino Push ** | ** • ** Daño: 500 (+4 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 12 segundos ** • ** Costo de chakra: 75 chakra |
| ** Invocación de camaleón ** | ** • ** Daño: 0 (transformación) ** • ** Cooldewn: 15 segundos ** • ** Costo de chakra: 75 chakra |
| ** Invocación de aves ** | ** • ** Daño: 0 (transformación) ** • ** Cooldewn: 15 segundos ** • ** Costo de chakra: 75 chakra |
| ** Absorción universal ** | ** • ** Daño: 0 (drena 100 chakra del oponente por segundo) ** • ** Cooldewn: 12 segundos ** • ** Costo de chakra: 100 chakra |
| ** ARMA DEL ALMA ** | ** • ** Daño: 400 +5% de la salud total de Target (+2 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 20 segundos ** • ** Costo de chakra: 100 chakra |
| ** Hellgate ** | ** • ** Daño: 100 por golpe (+1 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 20 segundos ** • ** Costo de chakra: 100 chakra |
| ** Beam gamma ** | ** • ** Daño: 300 por golpe (+4 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 17 segundos ** • ** Costo de chakra: 150 chakra |
| ** Pull universal ** | ** • ** Daño: 20 por golpe (+2 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 50 segundos ** • ** Costo de chakra: 200 chakra |
| ** Estatua demoníaca ** | ** • ** Daño: 50 por golpe (+4 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 120 segundos ** • ** Costo de chakra: 300 chakra |
Clan de ojos rojos
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| ** Sharingan 1 ** | ** • ** Daño: 0 (aumenta el 10% de todos los atributos) ** • ** Cooldewn: 12 segundos ** • ** Costo de chakra: 20 chakra |
| ** Sharingan 2 ** | ** • ** Daño: 0 (copiará la última habilidad lanzada por el enemigo, solo elementos) ** • ** Cooldewn: 8 segundos ** • ** Costo de chakra: 30 chakra |
| ** Sharingan 3 ** | ** • ** Daño: 0 (desvía automáticamente el siguiente daño recibido) ** • ** Cooldewn: 15 segundos ** • ** Costo de chakra: 40 chakra |
| ** Sharingan 4 ** | ** • ** Daño: 25 (+3 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 20 segundos ** • ** Costo de chakra: 50 chakra |
| ** Sharingan 5 ** | ** • ** Daño: 0 (todos los enemigos dentro del área volverán a su punto de partida) ** • ** Cooldown: 180 segundos ** • ** Costo de chakra: 100 chakra |
| ** Susano'o ** | ** • ** Daño: 0 (transformación) ** • ** Cooldewn: 120 segundos ** • ** Costo de chakra: 200 chakra |
Clan de ojos blancos
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| ** Byakugan 1 ** | ** • ** Daño: 8 por golpe (+3 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 10 segundos ** • ** Costo de chakra: 25 chakra |
| ** Byakugan 2 ** | ** • ** Daño: 0 (ver enemigos a través de las paredes, causar un mayor daño y drene el chakra) ** • ** Cooldewn: 5 segundos ** • ** Costo de chakra: 25 chakra |
| ** Byakugan 3 ** | ** • ** Daño: 12 por golpe ** • ** Cooldewn: 13 segundos ** • ** Costo de chakra: 50 chakra |
| ** Byakugan 4 ** | ** • ** Daño: 0 (+0.75 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 25 segundos ** • ** Costo de chakra: 10 chakra por segundo |
| ** Byakugan 5 ** | ** • ** Daño: 8 por golpe + descanso de defensa (+2 por nivel de dominio) ** • ** Cooldewn: 35 segundos ** • ** Costo de chakra: 100 chakra |
| ** Byakugan 6 ** | ** • ** Daño: 0 (aumenta el daño de todos los ojos blancos en un 70%) ** • ** Cooldewn: 2 segundos ** • ** Costo de chakra: 0 chakra |
Hemos destacado las habilidades ** de clan ** más poderosas en*Time Ninja*. Entre ellos, los ** Purple Eyes ** Clan se destacan con sus habilidades robustas y versátiles. Si no logra asegurar ** Ojos morados **, tenga la seguridad de que cualquiera de las habilidades de clan en la lista le servirá bien.
¿Cómo vuelvo a revolcar los clanes en la hora ninja?

Para volver a colocar ** clanes ** en*Ninja Time*, navegue al menú principal y haga clic en el botón 'Spin'. Será llevado a una pantalla que se asemeja a una máquina tragamonedas, donde puede volver a colocar su ** clan **, ** familia ** y ** elemento **. Tenga en cuenta sus giros, ya que son limitados y difíciles de adquirir.
Eso concluye nuestro*Tiempo ninja*** Clanes ** Guía y lista de niveles. Para obtener más información, explore nuestra * Guía Ninja Families * Guide o * Ninja Time Elements * Guía.









