Down Under Wonders Monopoly Go: una guía completa de recompensas e hitos
Monopoly Go's Down Under Wonders, que se desarrolla desde el 14 de enero por un tiempo limitado, ofrece recompensas y desafíos emocionantes. Esta guía detalla los hitos, recompensas y estrategias para maximizar sus ganancias.
Bajo las maravillas del monopolio van recompensas e hitos
El evento cuenta con 50 hitos, cada uno de los jugadores gratificantes con valiosos artículos en el juego. El progreso es rastreado por puntos obtenidos de aterrizar en espacios de tablero específicos.
Abajo de maravillas hitos | Se requieren puntos | Abajo bajo las recompensas de Wonders |
---|---|---|
1 | 5 | Cinco fichas de clavijas |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 45 rollos de dados gratis |
5 | 20 | Ocho tokens Peg-E |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 rollos de dados gratis |
8 | 40 | 15 fichas de clavija |
9 | 160 | 150 rollos de dados gratis |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 20 fichas de clavija |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 350 rollos de dados gratis |
14 | 40 | 35 fichas de clavija |
15 | 60 | Roller alto durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 550 | 475 rollos de dados gratis |
18 | 80 | 50 tokens Peg-E |
19 | 90 | 100 rollos de dados gratis |
20 | 100 | Recompensa en efectivo |
21 | 125 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
22 | 1,000 | 900 rollos de dados gratis |
23 | 120 | 75 fichas de clavija |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 rollos de dados gratis |
27 | 150 | 80 tokens Peg-E |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 220 | Boost de efectivo por 10 minutos |
31 | 275 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
32 | 1.500 | 1.250 rollos de dados gratis |
33 | 350 | 85 fichas de clavija |
34 | 400 | Roller alto durante 10 minutos |
35 | 850 | 700 rollos de dados gratis |
36 | 650 | Recompensa en efectivo |
37 | 1.850 | 1.500 rollos de dados gratis |
38 | 500 | 110 fichas de clavija |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1.800 rollos de dados gratis |
42 | 700 | 120 fichas de clavija |
43 | 900 | Mega Heist por 30 minutos |
44 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1.700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1.400 | 135 tokens Peg-E |
47 | 3.800 | 2.800 rollos de dados gratis |
48 | 1.400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1.500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Abajo bajo las maravillas del monopolio de las recompensas resumen de recompensas
Completar los 50 hitos produce recompensas sustanciales:
- 18,330 Rollos de dados
- 738 tokens Peg-E
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
- 15 minutos de alto rodillo
- Aumento de efectivo de 10 minutos
El evento enfatiza en gran medida los tokens PEG-E para el minijuego de premio. Recuerde, la escala de recompensas en efectivo con su patrimonio neto; La actualización de los edificios de la placa es clave para maximizar estos pagos. Este evento también ofrece una oportunidad final para completar el álbum Jingle Joy Sticker.
Cómo obtener puntos en Down bajo Wonders Monopoly Go
Los puntos se obtienen aterrizando en espacios de tablero específicos:
- Azulejos de oportunidad: 1 punto
- Azulejos de pecho de la comunidad: 1 punto
- Azulejos de ferrocarril: 2 puntos
La utilización de multiplicadores aumenta significativamente la acumulación de puntos, pero recuerde el riesgo de perder dados en rollos sin éxito. El uso estratégico del multiplicador es crucial para la generación de puntos eficiente. Recuerde completar tantos hitos como sea posible antes de que concluya el evento el 16 de enero.